Standart Karton Köşebent
| A(mm) | B1(mm) | B2(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
|
50-6000 |
25 | 25 |
2-7 |
| 30 | 30 | ||
| 35 | 35 | ||
| 40 | 40 | ||
| 45 | 45 |
2-10 |
|
| 50 | 50 | ||
| 55 | 55 | ||
| 60 | 60 | ||
| 65 | 65 | ||
| 70 | 70 | ||
| 75 | 75 | ||
| 80 | 80 | ||
| 85 | 85 | ||
| 90 | 90 | ||
| 95 | 95 | ||
| 100 | 100 |
| A(mm) | B1(mm) | B2(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
|
50-6000 |
25 | 25 |
2-7 |
| 30 | 30 | ||
| 35 | 35 | ||
| 40 | 40 | ||
| 45 | 45 |
2-10 |
|
| 50 | 50 | ||
| 55 | 55 | ||
| 60 | 60 | ||
| 65 | 65 | ||
| 70 | 70 | ||
| 75 | 75 | ||
| 80 | 80 | ||
| 85 | 85 | ||
| 90 | 90 | ||
| 95 | 95 | ||
| 100 | 100 |